参考均价 3300元/㎡ 价格有效期至:2020-12-09
年
[株洲-茶陵]
茶陵县犀城大道
|
栋名
|
总层数
|
总面积
|
总套数
|
已售套数
|
可售套数
|
公示均价
|
预售证号
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦绣华府10号楼 | 12 | 2914.96 | 24 | 24 | 0 | 预许字(2014)第9号 | 查看一房一价 | |
| 锦绣华府12号楼 | 19 | 10509.47 | 104 | 89 | 15 | 预许字(2014)第91号 | 查看一房一价 | |
| 锦绣华府6、8号楼 | 26 | 27118.57 | 236 | 218 | 18 | 预许字(2014)第90号 | 查看一房一价 | |
| 锦绣华府11号楼 | 12 | 8730.9 | 72 | 72 | 0 | 预许字(2014)第8号 | 查看一房一价 | |
| 锦绣华府2号楼 | 19 | 21906.12 | 237 | 202 | 35 | 预许字(2014)第89号 | 查看一房一价 | |
| 锦绣华府16号楼 | 5 | 3020.05 | 55 | 50 | 5 | 预许字(2014)第7号 | 查看一房一价 | |
| 锦绣华府15号楼 | 5 | 6654.06 | 105 | 0 | 105 | 预许字(2014)第6号 | 查看一房一价 | |
| 锦绣华府7号楼 | 12 | 6522.28 | 48 | 48 | 0 | 预许字(2014)第5号 | 查看一房一价 | |
| 锦绣华府3号楼 | 12 | 5815.54 | 48 | 48 | 0 | 预许字(2014)第4号 | 查看一房一价 | |
| 锦绣华府1号楼 | 16 | 12733.83 | 155 | 115 | 40 | 预许字(2014)第3号 | 查看一房一价 |
[茶陵] 锦绣豪庭4545元/㎡
[茶陵] 仙人湾·山水城8602元/㎡
[茶陵] 幸福里·中心嘉园4691元/㎡
[茶陵] 幸福里·玫瑰园4993元/㎡