参考均价 4691元/㎡ 价格有效期至:2020-12-09
年
[株洲-茶陵]
茶陵县犀城大道新城区
|
栋名
|
总层数
|
总面积
|
总套数
|
已售套数
|
可售套数
|
公示均价
|
预售证号
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心嘉园7栋 | 3 | 2054.8 | 33 | 33 | 0 | 7082 | 预许字(2021)第6号 | 查看一房一价 |
| 中心嘉园13栋 | 3 | 2611.42 | 42 | 42 | 0 | 7198 | 预许字(2021)第5号 | 查看一房一价 |
| 中心嘉园2栋 | 22 | 16700.82 | 126 | 99 | 27 | 4312 | 预许字(2021)第4号 | 查看一房一价 |
| 中心嘉园3栋 | 22 | 16728.28 | 126 | 84 | 42 | 4222 | 预许字(2021)第3号 | 查看一房一价 |
| 中心嘉园6栋 | 20 | 11691.68 | 100 | 45 | 55 | 5015 | 预许字(2021)第2号 | 查看一房一价 |
| 中心嘉园5栋 | 22 | 17120.14 | 127 | 64 | 63 | 4096 | 预许字(2021)第1号 | 查看一房一价 |
| 中心嘉园1栋 | 21 | 13474.07 | 118 | 83 | 35 | 4531 | 预许字(2020)第42号 | 查看一房一价 |
| 中心嘉园一期10栋 | 16 | 12032.06 | 92 | 81 | 11 | 4355 | 预许字(2020)第41号 | 查看一房一价 |
| 中心嘉园一期11栋 | 3 | 1898.97 | 30 | 30 | 0 | 7630 | 预许字(2020)第40号 | 查看一房一价 |
| 12栋 | 3 | 2989.44 | 48 | 48 | 0 | 8638 | 预许字(2020)第39号 | 查看一房一价 |
[茶陵] 锦绣豪庭4545元/㎡
[茶陵] 仙人湾·山水城8602元/㎡
[茶陵] 幸福里·中心嘉园4691元/㎡
[茶陵] 幸福里·玫瑰园4993元/㎡