锦绣华府

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
锦绣华府6、8号楼 01层 16户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 其他户型 61.51㎡ 59.58㎡ 1.93㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
102 其他户型 78.98㎡ 76.5㎡ 2.48㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
103 其他户型 54.36㎡ 52.65㎡ 1.71㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
104 其他户型 63.01㎡ 61.03㎡ 1.98㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
105 其他户型 66.91㎡ 64.81㎡ 2.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
106 其他户型 53.99㎡ 52.29㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
107 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
108 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
109 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
110 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
111 其他户型 50.23㎡ 48.65㎡ 1.58㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
112 其他户型 50.84㎡ 49.24㎡ 1.6㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
113 其他户型 61.51㎡ 59.58㎡ 1.93㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
114 其他户型 82.95㎡ 80.34㎡ 2.61㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
115 其他户型 54.36㎡ 52.65㎡ 1.71㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
116 其他户型 63.01㎡ 61.03㎡ 1.98㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 02层 18户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 其他户型 63.74㎡ 61.74㎡ 2㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
202 其他户型 78.98㎡ 76.5㎡ 2.48㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
203 其他户型 81.49㎡ 78.93㎡ 2.56㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
204 其他户型 63.01㎡ 61.03㎡ 1.98㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
205 其他户型 66.91㎡ 64.81㎡ 2.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
206 其他户型 53.99㎡ 52.29㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
207 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
208 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
209 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
210 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
211 其他户型 50.23㎡ 48.65㎡ 1.58㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
212 其他户型 50.84㎡ 49.24㎡ 1.6㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
213 其他户型 63.74㎡ 61.74㎡ 2㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
214 其他户型 82.95㎡ 80.34㎡ 2.61㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
215 其他户型 81.49㎡ 78.93㎡ 2.56㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
216 其他户型 64.02㎡ 62.01㎡ 2.01㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
217 其他户型 143.2㎡ 120.07㎡ 23.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
218 其他户型 126.33㎡ 106㎡ 20.33㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 03层 18户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 其他户型 63.74㎡ 61.74㎡ 2㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
302 其他户型 78.98㎡ 76.5㎡ 2.48㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
303 其他户型 81.49㎡ 78.93㎡ 2.56㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
304 其他户型 63.01㎡ 61.03㎡ 1.98㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 其他户型 66.91㎡ 64.81㎡ 2.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
306 其他户型 53.99㎡ 52.29㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
307 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
308 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
309 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
310 其他户型 54.13㎡ 52.43㎡ 1.7㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
311 其他户型 50.23㎡ 48.65㎡ 1.58㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
312 其他户型 50.84㎡ 49.24㎡ 1.6㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
313 其他户型 63.74㎡ 61.74㎡ 2㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
314 其他户型 82.95㎡ 80.34㎡ 2.61㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
315 其他户型 81.49㎡ 78.93㎡ 2.56㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
316 其他户型 64.02㎡ 62.01㎡ 2.01㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
317 其他户型 143.2㎡ 120.07㎡ 23.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
318 其他户型 126.33㎡ 106㎡ 20.33㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 04层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
404 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
405 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
406 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
407 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
408 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 05层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
504 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
505 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
506 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
507 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
508 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 06层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
604 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
605 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
606 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
607 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
608 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 07层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
704 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
705 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
706 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
707 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
708 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 08层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
804 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
805 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
806 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
807 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
808 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 09层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
904 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
905 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
906 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
907 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
908 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 10层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1004 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1005 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1006 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1007 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1008 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 11层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1104 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1105 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1106 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1107 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1108 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 12层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1204 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1205 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1206 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1207 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1208 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 13层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1304 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1305 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1306 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1307 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1308 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 14层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1404 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1405 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1406 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1407 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1408 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 15层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1504 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1505 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1506 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1507 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1508 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 16层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1603 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1604 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1605 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1606 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1607 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1608 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 17层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1702 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1704 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1705 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1706 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1707 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1708 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 18层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1801 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1802 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1803 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1804 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1805 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1806 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1807 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1808 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 19层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1902 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1903 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1904 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1905 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1906 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1907 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1908 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 20层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2002 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2003 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2004 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2005 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2006 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2007 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2008 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 21层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2102 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2103 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2104 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2105 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2106 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2107 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2108 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 22层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2201 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2202 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2203 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2204 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2205 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2206 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2207 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2208 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 23层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2301 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2302 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2303 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2304 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2305 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2306 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2307 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2308 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 24层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2401 其他户型 145.34㎡ 121.87㎡ 23.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2402 其他户型 125.75㎡ 105.44㎡ 20.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2403 其他户型 125.22㎡ 105㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2404 其他户型 125.32㎡ 105.08㎡ 20.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2405 其他户型 145.24㎡ 121.87㎡ 23.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2406 其他户型 125.66㎡ 105.44㎡ 20.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2407 其他户型 125.13㎡ 105㎡ 20.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2408 其他户型 125.23㎡ 105.08㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 25层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2501 其他户型 132.53㎡ 111.13㎡ 21.4㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2502 其他户型 119.54㎡ 100.23㎡ 19.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2503 其他户型 119.01㎡ 99.79㎡ 19.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2504 其他户型 118.56㎡ 99.41㎡ 19.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2505 其他户型 132.44㎡ 111.13㎡ 21.31㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2506 其他户型 119.45㎡ 100.23㎡ 19.22㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2507 其他户型 118.93㎡ 99.79㎡ 19.14㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2508 其他户型 118.47㎡ 99.41㎡ 19.06㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
锦绣华府6、8号楼 26层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2601 其他户型 97.32㎡ 81.6㎡ 15.72㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2602 其他户型 85.56㎡ 71.74㎡ 13.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2603 其他户型 85.03㎡ 71.3㎡ 13.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2604 其他户型 85.16㎡ 71.41㎡ 13.75㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2605 其他户型 97.25㎡ 81.6㎡ 15.65㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2606 其他户型 85.5㎡ 71.74㎡ 13.76㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2607 其他户型 84.97㎡ 71.3㎡ 13.67㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2608 其他户型 85.1㎡ 71.41㎡ 13.69㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器