参考均价 5975元/㎡ 价格有效期至:2020-12-09
年
[株洲-茶陵]
炎帝社区东山坝
|
栋名
|
总层数
|
总面积
|
总套数
|
已售套数
|
可售套数
|
公示均价
|
预售证号
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名茶汇19栋 | 4 | 2843.2 | 55 | 32 | 23 | 预许字(2014)第88号 | 查看一房一价 | |
| 名茶汇24栋 | 4 | 1683.9 | 28 | 15 | 13 | 预许字(2014)第87号 | 查看一房一价 | |
| 名茶汇23栋 | 4 | 1895.82 | 30 | 15 | 15 | 预许字(2014)第86号 | 查看一房一价 | |
| 名茶汇22栋 | 4 | 2084.86 | 31 | 21 | 10 | 预许字(2014)第85号 | 查看一房一价 | |
| 名茶汇21栋 | 4 | 2047.78 | 30 | 23 | 7 | 预许字(2014)第84号 | 查看一房一价 | |
| 名茶汇20栋 | 4 | 2541.67 | 41 | 28 | 13 | 预许字(2014)第83号 | 查看一房一价 | |
| 名茶汇18栋 | 4 | 997.28 | 17 | 13 | 4 | 预许字(2014)第82号 | 查看一房一价 | |
| 名茶汇17栋 | 4 | 2637.91 | 49 | 26 | 23 | 预许字(2014)第81号 | 查看一房一价 | |
| 名茶汇16栋 | 4 | 2726.54 | 50 | 32 | 18 | 预许字(2014)第80号 | 查看一房一价 | |
| 名茶汇15栋 | 4 | 2576.94 | 47 | 26 | 21 | 预许字(2014)第79号 | 查看一房一价 |
[茶陵] 锦绣豪庭4545元/㎡
[茶陵] 仙人湾·山水城8602元/㎡
[茶陵] 幸福里·中心嘉园4691元/㎡
[茶陵] 幸福里·玫瑰园4993元/㎡