参考均价 3533元/㎡ 价格有效期至:2020-12-09
年
[株洲-茶陵]
茶陵县炎帝社区朝阳街
|
栋名
|
总层数
|
总面积
|
总套数
|
已售套数
|
可售套数
|
公示均价
|
预售证号
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状元府第9号楼 | 23 | 13748.23 | 134 | 106 | 28 | 预许字(2014)第69号 | 查看一房一价 | |
| 状元府第8号楼 | 24 | 15447.28 | 163 | 87 | 76 | 预许字(2014)第68号 | 查看一房一价 | |
| 状元府第7号楼 | 24 | 14926.25 | 135 | 117 | 18 | 预许字(2014)第67号 | 查看一房一价 | |
| 状元府第6号楼 | 25 | 13656.97 | 119 | 85 | 34 | 预许字(2014)第66号 | 查看一房一价 | |
| 状元府第5号楼 | 24 | 14214.55 | 125 | 84 | 41 | 预许字(2014)第65号 | 查看一房一价 | |
| 状元府第4号楼 | 24 | 4835.45 | 41 | 23 | 18 | 3160 | 预许字(2014)第64号 | 查看一房一价 |
| 状元府第3号楼 | 24 | 3747.55 | 40 | 38 | 2 | 3444 | 预许字(2014)第63号 | 查看一房一价 |
| 状元府第2号楼 | 24 | 5244.1 | 61 | 40 | 21 | 3214 | 预许字(2014)第62号 | 查看一房一价 |
| 状元府第1号楼 | 5 | 6641 | 115 | 80 | 35 | 6913 | 预许字(2014)第61号 | 查看一房一价 |
[茶陵] 锦绣豪庭4545元/㎡
[茶陵] 仙人湾·山水城8602元/㎡
[茶陵] 幸福里·中心嘉园4691元/㎡
[茶陵] 幸福里·玫瑰园4993元/㎡